| 1858 | 17,86 |
| 1859 | 17,72 |
| 1860 | 17,70 |
| 1861 | 17,98 |
| 1862 | 17,90 |
| 1863 | 17,78 |
| 1864 | 17,67 |
| 1865 | 17,82 |
| 1866 | 17,82 |
| 1867 | 18,02 |
| 1868 | 18,12 |
| 1869 | 18,17 |
| 1870 | 18,05 |
| 1871 | 17,98 |
| 1872 | 17,93 |
| 1873 | 18,05 |
| 1874 | 18,16 |
| 1875 | 18,24 |
| 1876 | 18,19 |
| 1877 | 18,22 |
| 1878 | 18,23 |
| 1879 | 18,20 |
| 1880 | 18,17 |
| 1881 | 18,23 |
| 1882 | 18,24 |
| 1883 | 18,22 |
| 1884 | 18,22 |
| 1885 | 18,23 |
| 1886 | 18,19 |
| 1887 | 18,19 |
| 1888 | 18,19 |
| 1889 | 18,20 |
| 1890 | 18,21 |
| 1891 | 18,17 |
| 1892 | 18,16 |
| 1893 | 18,17 |
| 1894 | 18,15 |
| 1895 | 18,18 |
| 1896 | 18,17 |
| 1897 | 18,15 |
| 1898 | 18,21 |
| 1899 | 18,24 |
| 1900 | 18,25 |
| 1901 | 18,18 |
| 1902 | 18,20 |
| 1903 | 18,21 |
| 1904 | 18,20 |
| 1905 | 18,19 |
| 1906 | 18,24 |
| 1907 | 18,29 |
| 1908 | 18,22 |
| 1909 | 18,22 |
| 1910 | 18,22 |
| 1911 | 18,21 |
| 1912 | 18,23 |
| 1913 | 18,25 |
| 1914 | 18,47 |
| 1915 | 18,36 |
| 1916 | 16,61 |
| 1917 | 14,85 |
| 1918 | 14,65 |
| 1919 | 17,46 |
| 1920 | 17,94 |
| 1921 | 17,13 |
| 1922 | 16,94 |
| 1923 | 17,25 |
| 1924 | 16,67 |
| 1925 | 18,00 |
| 1926 | 18,17 |
| 1927 | 18,14 |
| 1928 | 18,17 |
| 1929 | 18,15 |
| 1930 | 18,12 |
| 1931 | 17,97 |
| 1932 | 19,02 |
| 1933 | 19,21 |
| 1934 | 19,41 |
| 1935 | 19,41 |
| 1936 | 19,41 |
| 1937 | 19,41 |
| 1938 | 19,42 |
| 1939 | 18,55 |
| 1940 | 16,96 |
| 1941 | 16,96 |
| 1942 | 16,96 |
| 1943 | 16,96 |
| 1944 | 16,96 |
| 1945 | 16,96 |
| 1946 | 15,81 |
| 1947 | 14,51 |
| 1948 | 14,51 |
| 1949 | 14,51 |
| 1950 | 14,51 |
| 1951 | 14,51 |
| 1952 | 14,51 |
| 1953 | 14,51 |
| 1954 | 14,51 |
| 1955 | 14,51 |
| 1956 | 14,51 |
| 1957 | 14,51 |
| 1958 | 14,52 |
| 1959 | 14,51 |
| 1960 | 14,52 |
| 1961 | 14,52 |
| 1962 | 14,52 |
| 1963 | 14,52 |
| 1964 | 14,52 |
| 1965 | 14,52 |
| 1966 | 14,52 |
| 1967 | 14,32 |
| 1968 | 12,44 |
| 1969 | 12,44 |
| 1970 | 12,44 |
| 1971 | 12,48 |
| 1972 | 11,92 |
| 1973 | 10,72 |
| 1974 | 10,40 |
| 1975 | 9,21 |
| 1976 | 7,85 |
| 1977 | 7,83 |
| 1978 | 8,68 |
| 1979 | 9,10 |
| 1980 | 9,85 |
| 1981 | 10,20 |
| 1982 | 11,00 |
| 1983 | 11,65 |
| 1984 | 11,03 |
| 1985 | 11,07 |
| 1986 | 10,47 |
| 1987 | 10,39 |
| 1988 | 10,92 |
| 1989 | 10,57 |
| 1990 | 10,53 |
| 1991 | 10,69 |
| 1992 | 10,24 |
| 1993 | 11,70 |
| 1994 | 11,81 |
| 1995 | 11,26 |
| 1996 | 10,46 |
| 1997 | 12,50 |
| 1998 | 13,17 |
| 1999 | 13,37 |
| 2000 | 13,86 |
| 2001 | 14,87 |
| 2002 | 14,58 |
| 2003 | 13,19 |
| 2004 | 13,46 |
| 2005 | 13,59 |
Källa: Uträkningar baserat på www.riksbank.se, Statistisk Årsbok/Sveriges Riksbank, Årsbok/Sveriges Riksbank och Sveriges Riksbank, 1931: Sveriges Riksbank 1668-1918-1924, band V. Länkat till Riksbankens mittkurser. Sammanställt av Rodney Edvinsson.